12 Mosquées et salles de prière
| Nom de la mosquée | Ville | Adresse | Code Postal | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Mosquée El-Houda | Aix-les-Bains | 500 Bd Lepic | 73100 | +33651798216 |
| Mosquée (ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE SAVOYARDE) | Aix-les-Bains | 5 Rue des Petits Pains | 73100 | |
| Mosquée ACACM | Albertville | 57 Av. du Champ de Mars | 73200 | |
| Association Culturelle Turque d'Albertville | Albertville | 9 Av. du Champ de Mars | 73200 | |
| Mosquée (CIMG Albertville) | Albertville | 451 Chem. De La Contamine | 73200 | |
| Mosquée (CIMG Chambéry) | Barberaz | 6 Av. du Mont-Saint-Michel | 73000 | +33963692820 |
| Mosquée Al Warithine | Chambéry | 515 Av. des Landiers | 73000 | +33479623813 |
| Mosquée Chambéry | Chambéry | 197 Rue du Genevois | 73000 | +33479327299 |
| Mosquée De Chambéry | Chambéry | 71 Rue d'Italie | 73000 | +33479334998 |
| Mosquée Annour | Chambéry | 9 Sq. Louis Aragon | 73000 | |
| Mosquée DITIB - Mevlana Cami | Chambéry | 64 Rue du Bon Pasteur | 73000 | +33479622724 |
| Mosquée d'Ugine (CIMG UGINE) | Ugine | 290 Rue Ambroise Croizat | 73400 | +33479387974 |
Retrouvez ci-dessus, la liste complète de toutes les mosquées, salle de prière ou masjid, avec leur nom, localisation géographique, adresse, code postal et numéro de téléphone.
Il y a 12 mosquées recensées en Savoie (73), dont la population est de 442054 habitants, c'est un département de la région Auvergne-Rhône-Alpes.