12 Mosquées et salles de prière
| Nom de la mosquée | Ville | Adresse | Code Postal | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Grande Mosquée d'Agen | Agen | 49 Rue Jourdain | 47000 | +33553482415 |
| Mosquée Omar | Aiguillon | 47190 | ||
| Ass Islamique de Lot Et Garonne | Bias | 20 Cité Astor | 47300 | +33553492897 |
| Mosquée de Fumel | Fumel | 25 Cr Métairie Basse | 47500 | |
| Mosquée (Association Culturelle Islamique) | Lavardac | 1850 Rte de la Greviere | 47230 | |
| Mosquée de Marmande | Marmande | 25 All. des Tabacs | 47200 | +33553207803 |
| Mosquée al-Rahma de Nérac | Nérac | 1 Rue de Larribeau | 47600 | +33547368356 |
| Mosquée de Port-Sainte-Marie | Port-Sainte-Marie | 21 Rue Jules Guesde | 47130 | |
| Mosquée de Sainte-Bazelle | Sainte-Bazeille | 21 Rue Victor Hugo | 47180 | |
| Grande Mosquée de Sainte-Livrade-sur-Lot (Mosquée El-Fath) | Sainte-Livrade-sur-Lot | Mazières | 47110 | +33754332400 |
| Mosquée de Tonneins | Tonneins | 7 Rue Sébastopol | 47400 | |
| Mosquée de Villeneuve-sur-Lot | Villeneuve-sur-Lot | 32 Rue des Lyes | 47300 |
Retrouvez ci-dessus, la liste complète de toutes les mosquées, salle de prière ou masjid, avec leur nom, localisation géographique, adresse, code postal et numéro de téléphone.
Il y a 12 mosquées recensées dans le Lot-et-Garonne (47), dont la population est de 329135 habitants, c'est un département de la région Nouvelle-Aquitaine.