13 Mosquées et salles de prière
| Nom de la mosquée | Ville | Adresse | Code Postal | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Mosquée El-Hijra | Champagnole | 13 Rue du Stand | 39300 | |
| Mosquée (Association Culturelle Marocaine) | Dole | 176 Av. de Verdun | 39100 | +33384714322 |
| Mosquée (Association de Solidarité des Travailleurs Turcs - DITIB Dole) | Dole | 177 Rue Chantal Jourdy | 39100 | |
| Mosquée | Dole | 32 Rue du Mont Roland | 39100 | |
| Mosquée de Morez | Hauts-de-Bienne | 56 Rue de la République | 39400 | |
| Mosquée de La Rixouse | La Rixouse | Les Baraques | 39200 | |
| Mosquée Es-Salaam | Lons-le-Saunier | 6 Rue des Lilas | 39000 | |
| Association Culturelle Franco Turque de Lons le Saunier | Lons-le-Saunier | 39000 | ||
| Mosquée de Moirans-en-Montagne | Moirans-en-Montagne | 30 Rue du Jura | 39260 | +33363686745 |
| Mosquée (CCCM Saint-Claude) | Saint-Claude | 54 bis Rue du Faubourg Marcel | 39200 | |
| Centre Cultuel MAHABBA | Saint-Claude | bis, 3 Chem. de la Coupé | 39200 | +33363519817 |
| Association Culturelle Franco Turque de Saint-Claude | Saint-Claude | 3 Rue du Barrage | 39200 | |
| Mosquée de Saint-Laurent-en-Grandvaux | Saint-Laurent-en-Grandvaux | 8 Qur Salave de Bise | 39150 | +33384608393 |
Retrouvez ci-dessus, la liste complète de toutes les mosquées, salle de prière ou masjid, avec leur nom, localisation géographique, adresse, code postal et numéro de téléphone.
Il y a 13 mosquées recensées dans le Jura (39), dont la population est de 257128 habitants, c'est un département de la région Bourgogne-Franche-Comté.